| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
| 2018 | 116.63 | 156.29 | 205.71 | 188.58 | 248.12 | 111.69 | 163.61 | 459.90 | 114.95 | 205.34 | 280.84 | 268.12 | 2,519.78 |
| 2019 | 172.00 | 186.04 | 255.36 | 107.48 | 216.70 | 98.28 | 275.96 | 167.97 | 185.56 | 436.51 | 113.94 | 147.57 | 2,363.37 |
| 2020 | 106.88 | 175.15 | 407.98 | 198.03 | 157.73 | 179.46 | 135.54 | 190.65 | 256.70 | 262.89 | 91.50 | 0.00 | 2,162.51 |
| Total | 395.51 | 517.48 | 869.05 | 494.09 | 622.55 | 389.43 | 575.11 | 818.52 | 557.21 | 904.74 | 486.28 | 415.69 |
| Total Net Profit | 7,045.66 | Gross Profit | 15837.67 | Gross Loss | -8792.01 |
| Trades Total | 3424 | Long Positions | 2197 (64.16%) | Short Positions | 1227 (35.84%) |
| Profit Trades | 2109 (61.59%) | Loss Trades | 1315 (38.41%) | ||
| Maximum | Profit Trade | 262.2 | Loss Trade | -50.19 | |
| Average | Profit Trade | 7.51 | Loss Trade | -6.69 | |
| Maximum | Consecutive Profit Trades | 33 (103.69) | Consecutive Loss Trades | 10 (-120.07) | |
| Maximum | Consecutive Profit (trades) | 524.34 (8) | Consecutive Loss (trades) | -263.8 (9) | |
| Average | Consecutive Profit Trades | 4.29 | Consecutive Loss Trades | 2.67 | |
| Profit Factor | 1.80 | Expected Payoff | 2.06 | ||
| Absolute Drawdown | 0.00 (0.00%) | Relative Drawdown | 244.36 (2.17%) |
07.10.2021 20:46 gmoli
Salve,con un capitale di 5000€ che size iniziale si può usare? grazie